Airline Carry-On
Size Comparison
See all airline carry-on size limits in one table. Click any column to sort and find which airlines accept your bag size.
Compare All Airlines
Click column headers to sort. Find airlines that accept larger bags to avoid fees.
Details | |||||
---|---|---|---|---|---|
AS Alaska Airlines | 22" 56 cm | 14" 35 cm | 9" 23 cm | 2,772 in³ 45,424.764 cm³ | View Details |
AA American Airlines | 22" 56 cm | 14" 35 cm | 9" 23 cm | 2,772 in³ 45,424.764 cm³ | View Details |
DL Delta Air Lines | 22" 56 cm | 14" 35 cm | 9" 23 cm | 2,772 in³ 45,424.764 cm³ | View Details |
F9 Frontier Most Generous | 24" 61 cm | 16" 41 cm | 10" 25 cm | 3,840 in³ 62,926.08 cm³ | View Details |
B6 JetBlue | 22" 56 cm | 14" 35 cm | 9" 23 cm | 2,772 in³ 45,424.764 cm³ | View Details |
WN Southwest Most Generous | 24" 61 cm | 16" 41 cm | 10" 25 cm | 3,840 in³ 62,926.08 cm³ | View Details |
NK Spirit Most Generous | 22" 56 cm | 18" 46 cm | 10" 25 cm | 3,960 in³ 64,892.52 cm³ | View Details |
UA United Airlines | 22" 56 cm | 14" 35 cm | 9" 23 cm | 2,772 in³ 45,424.764 cm³ | View Details |
AS
Alaska Airlines
Dimensions
22" × 14" × 9"
Volume
2,772 in³
AA
American Airlines
Dimensions
22" × 14" × 9"
Volume
2,772 in³
DL
Delta Air Lines
Dimensions
22" × 14" × 9"
Volume
2,772 in³
F9
Frontier
Most GenerousDimensions
24" × 16" × 10"
Volume
3,840 in³
B6
JetBlue
Dimensions
22" × 14" × 9"
Volume
2,772 in³
WN
Southwest
Most GenerousDimensions
24" × 16" × 10"
Volume
3,840 in³
NK
Spirit
Most GenerousDimensions
22" × 18" × 10"
Volume
3,960 in³
UA
United Airlines
Dimensions
22" × 14" × 9"
Volume
2,772 in³
Check Your Bag
Enter your bag dimensions to see which airlines will accept it
Pro Tips
Southwest & Frontier have the most generous carry-on policies
Spirit has unique dimensions (wider but shorter)
Always measure including wheels and handles